TECHNOLOGY
The head shape and center of gravity design create an easy-to-use, easy-to-hit utility club.
Ease of Address and Clean Design
*Picture is for right hand product.
Powerful Trajectory and Greater Workability
*Picture is for right hand product.
Only 22deg is available for Lefty model
Estimated carry for the utility, wood, and iron by number
SPEC
| Head material/Manufacturing process | SUS630 / Forged | ||
|---|---|---|---|
| Face material | High-strength Custom Steel | ||
| Shaft | ARMRQ8 54, ARMRQ8 49,ARMRQ8 45 | ||
| # (No.) | U-22 | ||
| Length(inches) | 40.0 | ||
| Loft (deg.) | 22 | ||
| Head volume(cm3) | 136 | ||
| Lie angle (deg.) | 60.0 | ||
| Distance to center of gravity (mm) | 32.5 | ||
| Height to Center of Gravity (mm) | 22.0 | ||
| Length of Hitting Point(mm) | 12.5 | ||
| Depth to center of gravity (mm) | 26.5 | ||
| Gravity Angle(deg.) | 20.5 | ||
| Swing weight・Gross weight (g) | ARMRQ8 49 | R | D0・321 |
| SR | D1・324 | ||
| S | D1・325 | ||
| ARMRQ8 54 | R | D0・332 | |
| S | D1・336 | ||
| ARMRQ8 45 | R | C7・311 | |
Data refers to the 2S grade
Made in Japan
|
![]() Picture is for right hand product. |
![]() Picture is for right hand product. |
| 2S | 3S | 4S |
SHAFT
| Material | Carbon+eight-axisUD | |
|---|---|---|
| Kick-point | Low-Mid | |
| Butt diameter (mm) | 15.4 | |
| Tip diameter (mm) | 8.6 | |
| Flex | R, SR, S | |
| # (No.) | U-22 | |
| Gross weight (g) | R | 45.5 |
| SR | 47.0 | |
| S | 48.5 | |
| Torque (deg.) | R | 4.30 |
| SR | 4.25 | |
| S | 4.20 | |
| Frequency (cpm) | R | 288 |
| SR | 296 | |
| S | 304 | |
Data refers to the 2S grade/shaft only
| Material | Carbon+eight-axisUD | |
|---|---|---|
| Kick-point | Mid | |
| Butt diameter (mm) | 15.5 | |
| Tip diameter (mm) | 8.6 | |
| Flex | R, S | |
| # (No.) | U-22 | |
| Gross weight (g) | R | 50.5 |
| S | 53.5 | |
| Torque (deg.) | R | 3.60 |
| S | 3.50 | |
| Frequency (cpm) | R | 302 |
| S | 318 | |
Data refers to the 2S grade/shaft only
| Material | Carbon+eight-axisUD | |
|---|---|---|
| Kick-point | Low | |
| Butt diameter (mm) | 15.4 | |
| Tip diameter (mm) | 8.6 | |
| Flex | R | |
| # (No.) | U-22 | |
| Gross weight (g) | R | 42.0 |
| Torque (deg.) | R | 5.25 |
| Frequency (cpm) | R | 258 |
Data refers to the 2S grade/shaft only
GRIP
| Name | BERES RubberⅢ | |||
|---|---|---|---|---|
| Material | Rubber | |||
| Shaft | ARMRQ∞ 49 | ARMRQ∞ 54 | ARMRQ∞ 45 | |
| Gross weight (g) | 38 | 43 | 36.5 | |
| Size | 60 | |||
Data refers to the 2S grade































HONMA PV
BERES PV